Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | tm.smíš.Běl. |
Datum narození | 9.5.1997 |
UELN | 203005431438697 |
Linie | Neapolitano (1790) |
Rodina | Europa (1774 Kladruby) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 24.5.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7 |
Body za VYKONNOST | 6.65 |
Majitel | Verebely Václav, Šumperská 775, Rapotín, 788 14 |
Chovatel | ZOO a zámek Lešná, Zlín 12, 763 14 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 165 |
KVH | 156 |
OHR | 188 |
OHOL | 19.5 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2003 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/145 | Pluto II Calery - 17 | 2012 | valach | |
76/183 | Pluto II Calery-13 | 2011 | hřebec | |
76/154 | Calerina | 2010 | klisna | |
76/116 | Neapolitano XI Calery - 4 | 2008 | valach | |
76/83 | Carmen | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.