| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 28.3.2007 |
| UELN | 203005437610007 |
| Linie | Siglavy (1810) |
| Rodina | Presciana (1782,Kladruby) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 16.8.2011 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.5 |
| Body za VYKONNOST | 8.29 |
| Majitel | FARMA PRAK spol.s.r.o., Český Šternberk 47, Divišov, 257 26 |
| Chovatel | Ing.Tupý Jan, Na Ořechovce 485/39, Praha 6-Střešovice, 162 00 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 165 |
| KVH | 154 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | hvz.přech.v úz.ns.prž.,l.z.sp.b.,p.z.sp.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 16.8.2011 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/287 | Favory VI Ruth-5 | 2024 | hřebec | |
| 76/281 | Ruthenea | 2023 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.