| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | tm.š.Běl. |
| Datum narození | 27.8.1980 |
| UELN | |
| Linie | Neapolitano (1790) |
| Rodina | Deflorata (1767) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.1.1990 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | Zemčík Z., Moravany 233, Kyjov, 696 50 |
| Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 158 |
| KVH | 150 |
| OHR | 175 |
| OHOL | 19.5 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 2757 | Favory III CZ | 1995 | hřebec | |
| Fallada | 1994 | hřebec | ||
| 60/182 | Falco | 1993 | valach | |
| 60/158 | Faust | 1992 | hřebec | |
| 60/140 | Drama | 1991 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.