Nalezených záznamů: 475
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví | Detail |
| 3213 | 11 Siglavy Drina XII | 2019 | hřebec | ukázat | |
| 76/274 | 4 Siglavy Batosta LXII | 2020 | valach | ukázat | |
| 6 Siglavy Wera I | 1999 | hřebec | ukázat | ||
| 76/275 | 7 Siglavy Drava VI | 2021 | valach | ukázat | |
| 1 | Allegra I | 2017 | klisna | ukázat | |
| 391 | Allegra II | 2003 | klisna | ukázat | |
| 210 | Allegra XLVIII | 1997 | klisna | ukázat | |
| 76/70 | Apassionata | 2006 | klisna | ukázat | |
| Baba | 2017 | klisna | ukázat | ||
| 76/224 | Baleara | 2016 | klisna | ukázat | |
| Balerína | 1997 | klisna | ukázat | ||
| 1900 | Barbara/Pluto X - 5 | 2000 | klisna | ukázat | |
| 76/268 | Barble z Višňár ČR | 2021 | klisna | ukázat | |
| 76/144 | Barborka | 2009 | klisna | ukázat | |
| 76/165 | Bariela | 2010 | klisna | ukázat | |
| 750 | Batea/Conversano VI-50 | 2005 | klisna | ukázat | |
| 76/87 | Batosta | 2007 | klisna | ukázat | |
| 810 | Batosta LVIII | 1999 | klisna | ukázat | |
| 5 | Batosta LX | 2009 | klisna | ukázat | |
| 920 | Batosta LXII | 2013 | klisna | ukázat | |
| 76/277 | Beatrix | 2022 | klisna | ukázat | |
| 76/288 | Belcanta | 2024 | klisna | ukázat | |
| 76/49 | Bellamia | 2004 | klisna | ukázat | |
| 76/210 | Bellissima | 2014 | klisna | ukázat | |
| 76/284 | Berta | 2023 | klisna | ukázat | |
| 4069 | Betalka XXXVII | 2003 | klisna | ukázat | |
| 76/256 | Betty | 2019 | klisna | ukázat | |
| 76/200 | Bianca | 2013 | klisna | ukázat | |
| 39 | Bionda | 1999 | klisna | ukázat | |
| 76/98 | Bjanka | 2007 | klisna | ukázat | |
| 1963 | Bodza L | 1999 | klisna | ukázat | |
| 76/82 | Bona | 2006 | klisna | ukázat | |
| 76/155 | Bonita | 2010 | klisna | ukázat | |
| 763 | Borka/Favory XI-51 | 2006 | klisna | ukázat | |
| 76/154 | Calerina | 2010 | klisna | ukázat | |
| Calery | 1997 | klisna | ukázat | ||
| 76/159 | Calypsa | 2010 | klisna | ukázat | |
| 4070 | Canissa XXVIII | 2000 | klisna | ukázat | |
| 688 | Cantata-18 | 1999 | klisna | ukázat | |
| 76/143 | Carina | 2009 | klisna | ukázat | |
| 724 | Carinola/Maestoso XII-11 | 2003 | klisna | ukázat | |
| 76/148 | Carla | 2012 | klisna | ukázat | |
| Carmen / Conversano VI - 21 | 2000 | klisna | ukázat | ||
| 76/93 | Carmena | 2007 | klisna | ukázat | |
| 76/169 | Casablanca | 2010 | klisna | ukázat | |
| 76/234 | Casandra | 2017 | klisna | ukázat | |
| 76/63 | Casia | 2005 | klisna | ukázat | |
| 704 | Castellaneta/Conversano | 2001 | klisna | ukázat | |
| 76/263 | Catrina | 2020 | klisna | ukázat | |
| 76/225 | Cavaleza | 2016 | klisna | ukázat | |
| 76/276 | Cloe Bee | 2022 | klisna | ukázat | |
| Coletka | 1998 | klisna | ukázat | ||
| 76/212 | Colombína Eldorádo | 2014 | klisna | ukázat | |
| 76/272 | Constance | 2021 | klisna | ukázat | |
| 76/42 | Contura | 2003 | klisna | ukázat | |
| Conversano Aida | 2007 | klisna | ukázat | ||
| Conversano IX-3 SK | 2004 | klisna | ukázat | ||
| Conversano IX-6 SK | 2004 | hřebec | ukázat | ||
| Conversano Rezgö | 2004 | klisna | ukázat | ||
| Conversano Sonjador | 2012 | klisna | ukázat | ||
| Conversano Szilaj | 2021 | hřebec | ukázat | ||
| Conversano Szilvi | 2000 | klisna | ukázat | ||
| 76/39 | Conversano Toplica - 1 | 2003 | hřebec | ukázat | |
| 276 | Conversano Toplica-2 | 1999 | hřebec | ukázat | |
| 1972 | Conversano VI - 10 | 1999 | klisna | ukázat | |
| Conversano VI - 8 | Conversano XIV Mirana | 1998 | hřebec | ukázat | |
| Conversano VI-40 | 2004 | valach | ukázat | ||
| 7481 | Conversano VI-52 | 2005 | valach | ukázat | |
| Conversano VI-52 | 2006 | hřebec | ukázat | ||
| 1947 | Conversano VIII-19 | 1998 | klisna | ukázat | |
| Conversano XIII - 2 SK | 2013 | valach | ukázat | ||
| 42 | Conversano XIII Toplica | 2000 | hřebec | ukázat | |
| Conversano XIII-11 | 2007 | hřebec | ukázat | ||
| 7659 | Conversano XIII-14 Gabra | 2007 | klisna | ukázat | |
| Conversano XIII-39 | 2011 | valach | ukázat | ||
| Conversano XIII-4 SK/Tobruk | 2015 | valach | ukázat | ||
| Conversano XIII-44 | 2011 | klisna | ukázat | ||
| Conversano XIII-5 SK | 2017 | hřebec | ukázat | ||
| Conversano XIII-6 SK | 2018 | valach | ukázat | ||
| Conversano XIV - 8 | 2012 | klisna | ukázat | ||
| 4492 | Conversano XXIV - 70 | 2001 | hřebec | ukázat | |
| Conversano XXIX-3-2L Conte | 2005 | valach | ukázat | ||
| 332 | Conversano XXVI-19 | 2009 | klisna | ukázat | |
| 76/278 | Cora | 2022 | klisna | ukázat | |
| Coversano XIV-10 | 2012 | klisna | ukázat | ||
| 76/43 | Cremona | 2004 | klisna | ukázat | |
| 660 | Cremona | 1997 | klisna | ukázat | |
| 76/229 | Csemege | 2016 | klisna | ukázat | |
| Drava VI | 2007 | klisna | ukázat | ||
| 17 | Drina XI | 2002 | klisna | ukázat | |
| 17 | Drina XII | 2006 | klisna | ukázat | |
| 3976 | Eger Maestoso - 86 | 1998 | hřebec | ukázat | |
| Favory Báró | 2005 | valach | ukázat | ||
| Favory Csillag | 2008 | klisna | ukázat | ||
| Favory Csinos | 1998 | klisna | ukázat | ||
| Favory Fecske | 2009 | valach | ukázat | ||
| Favory Fédra | 2011 | klisna | ukázat | ||
| Favory Fókusz | 2007 | valach | ukázat | ||
| Favory Frankie | 2017 | valach | ukázat | ||
| 76/149 | Favory II Contura - 17 | 2009 | valach | ukázat | |
| 76/77 | Favory II Nadja-13 | 2006 | hřebec | ukázat | |
| 76/36 | Favory II Ramira - 11 | 2003 | valach | ukázat | |
| 76/50 | Favory II Ramira - 12 | 2004 | valach | ukázat | |
| 76/97 | Favory II Ramira - 14 | 2007 | valach | ukázat | |
| Favory II Romana - 6 (Ramír) | 2000 | valach | ukázat | ||
| 76/21 | Favory III Baletka - 8 | 2002 | valach | ukázat | |
| 76/17 | Favory III Galanta - 5 | 2002 | hřebec | ukázat | |
| 76/48 | Favory III Kamilla - 13 | 2004 | valach | ukázat | |
| 76/227 | Favory III Kamilla - 30 | 2016 | valach | ukázat | |
| 76/38 | Favory III Rebeca - 11 | 2003 | valach | ukázat | |
| 76/62 | Favory III Resika-18 | 2005 | valach | ukázat | |
| 76/61 | Favory III Romana-17 | 2005 | valach | ukázat | |
| 76/18 | Favory III Romanza - 6 | 2002 | hřebec | ukázat | |
| 76/244 | Favory III Ticiána - 33 | 2018 | valach | ukázat | |
| 76/138 | Favory III Ticiána-26 | 2011 | valach | ukázat | |
| 76/201 | Favory III Ticiána-29 | 2013 | valach | ukázat | |
| 4210 | Favory Jordán | 1997 | hřebec | ukázat | |
| Favory Lili Páva | 2004 | klisna | ukázat | ||
| Favory Maja | 2009 | klisna | ukázat | ||
| Favory Melody | 2006 | klisna | ukázat | ||
| Favory Mókus | 2006 | klisna | ukázat | ||
| 76/286 | Favory Montana | 2024 | klisna | ukázat | |
| Favory Negró | 2010 | valach | ukázat | ||
| Favory Pampogó | 2008 | klisna | ukázat | ||
| Favory Sulamit | 2012 | klisna | ukázat | ||
| Favory Szikra | 2013 | valach | ukázat | ||
| 10 | Favory Thais XLVI | 2009 | hřebec | ukázat | |
| 85 | Favory Trofetta X - 4 | 2002 | hřebec | ukázat | |
| 76/233 | Favory V Csinos - 2 | 2016 | hřebec | ukázat | |
| 5250 | Favory V CZ (5671 Favory Figó) | 2010 | hřebec | ukázat | |
| 2789 | Favory VI CZ | 2016 | hřebec | ukázat | |
| 76/280 | Favory VI Klárka-3 | 2023 | valach | ukázat | |
| 76/290 | Favory VI Neapolitano XII-33 - | 2024 | hřebec | ukázat | |
| 76/287 | Favory VI Ruth-5 | 2024 | hřebec | ukázat | |
| 4345 | Favory Vihar | 1998 | hřebec | ukázat | |
| Favory XI - 59 | 2008 | klisna | ukázat | ||
| 76/122 | Favory XI Balery - 3 | 2008 | valach | ukázat | |
| Favory XI-42 | 2004 | valach | ukázat | ||
| Favory XI-45 | 2005 | klisna | ukázat | ||
| Favory XI-6 SK | 2010 | hřebec | ukázat | ||
| 2759 | Favory XIX CZ (F XI-57) | 2008 | hřebec | ukázat | |
| 3738 | Favory XV Tulipán/F.All.Futár | 2005 | hřebec | ukázat | |
| Favory XXIII-1 SK (Sofia) | 2016 | klisna | ukázat | ||
| Favory XXIX-5 | 2017 | klisna | ukázat | ||
| 4401 | Favory XXVII-23 | 2000 | hřebec | ukázat | |
| 5670 | Favory XXVIII-26 | 2004 | hřebec | ukázat | |
| Felleg | 2016 | valach | ukázat | ||
| 76/203 | Fely | 2013 | klisna | ukázat | |
| Figaró | 2017 | valach | ukázat | ||
| 4170 | Galéria/Siglavy XIII-3 | 2006 | klisna | ukázat | |
| 4143 | Gardia/Pluto XIII-25 | 2005 | klisna | ukázat | |
| 76/44 | Gastieza | 2004 | klisna | ukázat | |
| 743 | Gidra/Pluto XIII-18 | 2004 | klisna | ukázat | |
| 76/190 | Gloria | 2011 | klisna | ukázat | |
| 76/118 | Glorieta | 2008 | klisna | ukázat | |
| 76/74 | Grandola | 2006 | klisna | ukázat | |
| Hórusz | 2012 | valach | ukázat | ||
| 76/146 | Chérie | 2012 | klisna | ukázat | |
| Incitato Hercegnö | 2007 | klisna | ukázat | ||
| 76/95 | Incitato I Nadja - 3 | 2007 | hřebec | ukázat | |
| 76/94 | Incitato I Nori - 2 | 2007 | valach | ukázat | |
| 76/96 | Incitato I Toplica - 1 | 2007 | hřebec | ukázat | |
| Incitato Igor | 2016 | hřebec | ukázat | ||
| Incitato Íjász | 2002 | valach | ukázat | ||
| Incitato Pálma | 2002 | klisna | ukázat | ||
| Incitato Tündike | 2005 | klisna | ukázat | ||
| 4325 | Incitato XIII - 22 | Incitato XV | 1997 | hřebec | ukázat |
| 1/402 | Iraq (Incitato II-18) | 2001 | valach | ukázat | |
| 76/162 | Karmen | 2010 | klisna | ukázat | |
| 76/259 | Karola | 2020 | klisna | ukázat | |
| Kedves | 1997 | klisna | ukázat | ||
| 76/101 | Klárka | 2007 | klisna | ukázat | |
| 76/143 | Komtesa | 2012 | klisna | ukázat | |
| 2020 | Leila/Conversano VI-16 | 2000 | klisna | ukázat | |
| Línia (Neapolitano XI - 4) | 2006 | klisna | ukázat | ||
| Madeira/Favory XI-46 | 2005 | klisna | ukázat | ||
| 76/151 | Madonna | 2012 | klisna | ukázat | |
| Maestoso Császár | 2007 | valach | ukázat | ||
| 2110 | Maestoso Divat/Dajka/ | 2001 | klisna | ukázat | |
| 76/145 | Maestoso I Baronesa - 9 | 2009 | valach | ukázat | |
| 76/146 | Maestoso I Cadence - 8 | 2009 | valach | ukázat | |
| 76/168 | Maestoso I Cremona - 12 | 2010 | valach | ukázat | |
| 76/208 | Maestoso I Cremona - 31 | 2013 | hřebec | ukázat | |
| 76/202 | Maestoso I Rena - 26 | 2013 | valach | ukázat | |
| 76/260 | Maestoso III Bellissima -2 | 2020 | valach | ukázat | |
| 76/269 | Maestoso III Carla-5 | 2021 | hřebec | ukázat | |
| 76/261 | Maestoso III Klárka - 3 | 2020 | valach | ukázat | |
| Maestoso Katica | 2006 | klisna | ukázat | ||
| Maestoso Mágus | 2010 | valach | ukázat | ||
| 4334 | Maestoso Marci | 1999 | hřebec | ukázat | |
| Maestoso Maris | 2017 | klisna | ukázat | ||
| Maestoso Matyi | 2001 | hřebec | ukázat | ||
| Maestoso Mester | 2005 | valach | ukázat | ||
| Maestoso Samira XXVI | 2004 | valach | ukázat | ||
| Maestoso Terra - 31 | 2001 | valach | ukázat | ||
| 1971 | Maestoso X - 21 | 1999 | klisna | ukázat | |
| 76/51 | Maestoso X Balery - 2 | 2004 | valach | ukázat | |
| Maestoso XII - 9 | 2003 | klisna | ukázat | ||
| 76/119 | Maestoso XII Rondela - 3 | 2008 | valach | ukázat | |
| 76/179 | Maestoso XII Rondela - 5 | 2011 | valach | ukázat | |
| Maestoso XII-11 SK/Melita | 2006 | klisna | ukázat | ||
| Maestoso XII-16 SK/Lola | 2007 | klisna | ukázat | ||
| Maestoso XII-21 | 2004 | valach | ukázat | ||
| Maestoso XLVI - 13 | 2001 | valach | ukázat | ||
| Maestoso XV-13 SK | 2018 | hřebec | ukázat | ||
| Maestoso XV-14 SK | 2018 | valach | ukázat | ||
| Maestoso XV-22 SK | 2018 | valach | ukázat | ||
| Maestoso XV-7 | 2012 | valach | ukázat | ||
| Maestosos Dora | 2001 | klisna | ukázat | ||
| 76/137 | Majesty | 2009 | klisna | ukázat | |
| Malaga - 91 | 2015 | klisna | ukázat | ||
| 76/285 | Mannon | 2023 | klisna | ukázat | |
| 695 | Marbella | 2000 | klisna | ukázat | |
| 4046 | Mathy/Siglavy XI-26 | 2003 | klisna | ukázat | |
| 733 | Matróna /Conversano VI-43/ | 2004 | klisna | ukázat | |
| 76/53 | Megana | 2004 | klisna | ukázat | |
| Melissa/N XVIII-1 SK | 2012 | klisna | ukázat | ||
| Mikoletta/Conversano XIII-9 | 2007 | klisna | ukázat | ||
| Moka | 2003 | valach | ukázat | ||
| Molly | 2011 | klisna | ukázat | ||
| 76/81 | Monteaura | 2006 | klisna | ukázat | |
| 76/171 | Monteaura II | 2010 | klisna | ukázat | |
| 690 | Montela/Neapolitano X-22 | 1998 | klisna | ukázat | |
| 725 | Morella/Siglavy XI-3 | 2002 | klisna | ukázat | |
| 76/252 | Nadine | 2019 | klisna | ukázat | |
| Nadja (Neapolitano XXIX-30) | 1998 | klisna | ukázat | ||
| 76/78 | Nancy | 2006 | klisna | ukázat | |
| 76/134 | Narnie | 2009 | klisna | ukázat | |
| 76/113 | Neapoliatano IV Reneka - 12 | 2008 | hřebec | ukázat | |
| Neapolitano Aquileja - 39 | 2001 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano Bianka | 2000 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano Csalfa | 2009 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano Csillag | 2002 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano Csöpi | 2008 | klisna | ukázat | ||
| 76/136 | Neapolitano Hajadam | 2010 | klisna | ukázat | |
| Neapolitano Hajnal | 2006 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano I Austria - 5 | 1997 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano II Austria - 6 | 1998 | valach | ukázat | ||
| 76/30 | Neapolitano III Balerína-6 | 2003 | valach | ukázat | |
| 76/80 | Neapolitano III Batosta-1 | 2006 | valach | ukázat | |
| 76/33 | Neapolitano III Polonéza-9 (Da | 2003 | hřebec | ukázat | |
| 76/45 | Neapolitano III Rapsodie-10 | 2004 | hřebec | ukázat | |
| 76/23 | Neapolitano III Rigoleta - 3 | 2002 | hřebec | ukázat | |
| 76/16 | Neapolitano III Romaneta - 1 | 2002 | valach | ukázat | |
| 76/112 | Neapolitano IV Contura - 11 | 2008 | valach | ukázat | |
| 2791 | Neapolitano IV CZ | 1997 | hřebec | ukázat | |
| 76/115 | Neapolitano IV Kamilla - 14 | 2008 | valach | ukázat | |
| 76/135 | Neapolitano IV Kamilla - 15 | 2009 | valach | ukázat | |
| 76/140 | Neapolitano IV Megana - 18 | 2009 | valach | ukázat | |
| 76/163 | Neapolitano IV Nadja - 19 | 2010 | valach | ukázat | |
| 76/164 | Neapolitano IV Nóri - 20 | 2010 | valach | ukázat | |
| 76/114 | Neapolitano IV Rebeca - 13 | 2008 | valach | ukázat | |
| 76/111 | Neapolitano IV Toplica - 10 | 2008 | hřebec | ukázat | |
| 76/248 | Neapolitano IX Bjanka - 1 | 2018 | valach | ukázat | |
| 76/267 | Neapolitano IX Bjanka - 3 | 2021 | hřebec | ukázat | |
| 1964 | Neapolitano IX CZ | 2008 | hřebec | ukázat | |
| 5 | Neapolitano Monteaura III | 1999 | hřebec | ukázat | |
| Neapolitano Monteaura XIX | 1997 | hřebec | ukázat | ||
| Neapolitano Nóra | 1998 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano Nyalka | 1998 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano Palkó | 2009 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano Primavera II - 37 | 2001 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano Renike | 2009 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano Tamara | 2009 | klisna | ukázat | ||
| 76/134 | Neapolitano Tanesi | 2010 | klisna | ukázat | |
| Neapolitano Torpédo | 2009 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano Tücsök | 2008 | valach | ukázat | ||
| 1533 | Neapolitano VI CZ (N XII-3 Mar | 2000 | hřebec | ukázat | |
| 76/132 | Neapolitano VII Conversano Rez | 2010 | hřebec | ukázat | |
| 76/137 | Neapolitano VII Favory Csinos- | 2010 | valach | ukázat | |
| 76/140 | Neapolitano VII Kacer-11 | 2011 | hřebec | ukázat | |
| 76/194 | Neapolitano VIII Klárka - 2 | 2013 | valach | ukázat | |
| 76/193 | Neapolitano VIII Monteaura - 1 | 2013 | valach | ukázat | |
| Neapolitano Wera XXV | 2005 | valach | ukázat | ||
| 76/116 | Neapolitano XI Calery - 4 | 2008 | valach | ukázat | |
| 76/86 | Neapolitano XI Rapsodie - 1 | 2007 | valach | ukázat | |
| 76/92 | Neapolitano XI Rondela | 2007 | hřebec | ukázat | |
| 76/34 | Neapolitano XII Cadence - 1 | 2003 | valach | ukázat | |
| 76/73 | Neapolitano XII Rapsodie-1 | 2006 | valach | ukázat | |
| 7799 | Neapolitano XII-29 | 2009 | klisna | ukázat | |
| 7883 | Neapolitano XII-33 | 2009 | klisna | ukázat | |
| Neapolitano XII-36 | 2011 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano XII-39 | 2011 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano XII-8 SK | 2011 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano XIII-12/Mathias | 2003 | hřebec | ukázat | ||
| Neapolitano XIII-19 SK | 2006 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano XIII-24 SK | 2008 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano XIV - 32 SK | 2009 | klisna | ukázat | ||
| 4463 | Neapolitano XIV-12 SK | 2006 | klisna | ukázat | |
| Neapolitano XIV-14 | 2011 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano XIV-35 SK | 2009 | hřebec | ukázat | ||
| Neapolitano XIV-38 SK | 2011 | klisna | ukázat | ||
| Neapolitano XV-12 SK/Viking | 2014 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano XV-17 SK(Kiran) | 2017 | valach | ukázat | ||
| 3702 | Neapolitano XVI Gidrane | 2000 | hřebec | ukázat | |
| Neapolitano XVI-4 SK | 2008 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano XVI-7 SK | 2008 | valach | ukázat | ||
| Neapolitano XVII-1 SK | 2012 | valach | ukázat | ||
| 58 | Neapolitano XVIII Geleta | 2006 | hřebec | ukázat | |
| Neapolitano XVIII-2SK | 2012 | valach | ukázat | ||
| 2758 | Neapolitano XX CZ (N XI-38) | 2008 | hřebec | ukázat | |
| Nixon | 2007 | hřebec | ukázat | ||
| Nóri (Neapolitano XXIX-42) | 2000 | klisna | ukázat | ||
| Pakra I | 2003 | klisna | ukázat | ||
| Parduc | 2007 | hřebec | ukázat | ||
| 4024 | Pátria/Siglavy XI-9 | 2002 | klisna | ukázat | |
| 76/104 | Pluto Gaetana I - 1 | 2007 | valach | ukázat | |
| Pluto Hajnal | 2009 | klisna | ukázat | ||
| Pluto I Austria - 2 | 1999 | hřebec | ukázat | ||
| Pluto I Barbarina - 3 | 1999 | valach | ukázat | ||
| 76/235 | Pluto II Contura - 21 | 2017 | hřebec | ukázat | |
| 76/158 | Pluto II Farida - 9 | 2010 | valach | ukázat | |
| 76/209 | Pluto II Klárka - 18 | 2014 | valach | ukázat | |
| 76/142 | Pluto II Monteaura - 14 | 2012 | valach | ukázat | |
| 76/166 | Pluto II Rapsodie - 10 | 2010 | valach | ukázat | |
| 76/144 | Pluto II Rebeca - 16 | 2012 | hřebec | ukázat | |
| 76/156 | Pluto II Rebeca - 7 | 2010 | valach | ukázat | |
| 76/108 | Pluto III Batosta - 2 | 2008 | valach | ukázat | |
| 76/251 | Pluto III Carinola-23 | 2019 | hřebec | ukázat | |
| 76/254 | Pluto III Carla-24 | 2019 | hřebec | ukázat | |
| 76/247 | Pluto III Casinia - 21 | 2018 | valach | ukázat | |
| 76/249 | Pluto III Contura-22 | 2018 | hřebec | ukázat | |
| 76/161 | Pluto III Gaetana - 10 | 2010 | hřebec | ukázat | |
| 76/109 | Pluto III Gaetana - 3 | 2008 | hřebec | ukázat | |
| 76/139 | Pluto III Gaetana - 4 | 2009 | hřebec | ukázat | |
| 76/232 | Pluto III Incitato Tündike-15 | 2017 | valach | ukázat | |
| 76/153 | Pluto III Rosaria - 7 | 2010 | valach | ukázat | |
| 76/223 | Pluto IV Klárka - 6 | 2016 | valach | ukázat | |
| 76/246 | Pluto IV Nancy - 10 | 2018 | hřebec | ukázat | |
| 76/226 | Pluto IV Sanny - 7 | 2016 | hřebec | ukázat | |
| Pluto Medea-38 | 2007 | valach | ukázat | ||
| Pluto Monteaura XI | 2016 | valach | ukázat | ||
| 923 | Pluto Montenegra XL-2 | 1998 | hřebec | ukázat | |
| 76/250 | Pluto V Carla - 6 | 2018 | hřebec | ukázat | |
| 1965 | Pluto V CZ | 2009 | hřebec | ukázat | |
| 76/273 | Pluto V Klárka - 8 | 2021 | valach | ukázat | |
| 76/242 | Pluto V Rosalinda - 5 | 2018 | hřebec | ukázat | |
| 76/283 | Pluto VI Barborka-11 | 2023 | valach | ukázat | |
| 76/253 | Pluto VI Calerina - 2 | 2019 | valach | ukázat | |
| 76/262 | Pluto VI Cremona - 5 | 2020 | valach | ukázat | |
| 76/255 | Pluto VI Cremona-3 | 2019 | valach | ukázat | |
| 2437 | Pluto VI CZ | 2013 | hřebec | ukázat | |
| 76/289 | Pluto VI Chérie-12 | 2024 | hřebec | ukázat | |
| 76/282 | Pluto VI Linia-10 | 2023 | valach | ukázat | |
| 2944 | Pluto VII CZ (P II Tulipan VI- | 2016 | hřebec | ukázat | |
| 76/292 | Pluto VII Nancy-2 | 2025 | hřebec | ukázat | |
| Pluto X - 22 SK/Búcsú | 2006 | valach | ukázat | ||
| Pluto X - 23 SK Pedró | 2006 | valach | ukázat | ||
| Pluto X-27SK/Tami | 2008 | valach | ukázat | ||
| Pluto X-32 SK/Hermína | 2013 | klisna | ukázat | ||
| Pluto XII-22 SK | 2011 | valach | ukázat | ||
| 4171 | Pluto XIII-31 | 2005 | klisna | ukázat | |
| Pluto XIII-36 | 2005 | valach | ukázat | ||
| Pluto XIII-40 | 2005 | valach | ukázat | ||
| Pluto XIII-43 | 2006 | hřebec | ukázat | ||
| Pluto XIV-1 SK/Pajkos | 2006 | valach | ukázat | ||
| Pluto XV-1 SK | 2008 | valach | ukázat | ||
| Pluto XX-1 | 2013 | valach | ukázat | ||
| Pluto XX-2 | 2013 | valach | ukázat | ||
| Pluto XX-21 | 2013 | valach | ukázat | ||
| Pluto XX-3 | 2013 | valach | ukázat | ||
| Pluto XX-5 | 2013 | valach | ukázat | ||
| 4174 | Pluto XXXII-12 | 2005 | klisna | ukázat | |
| Pluto XXXII-8 | 2004 | valach | ukázat | ||
| Pluto XXXIII-3 Vihar | 2006 | hřebec | ukázat | ||
| Póker | 2009 | valach | ukázat | ||
| Polonéza | 1997 | klisna | ukázat | ||
| Pompás | 2016 | valach | ukázat | ||
| 76/110 | Ragrana | 2008 | klisna | ukázat | |
| 76/211 | Rainaa | 2014 | klisna | ukázat | |
| 76/264 | Rakaja | 2020 | klisna | ukázat | |
| 76/181 | Ramira 1 | 2011 | klisna | ukázat | |
| 76/215 | Ramisa | 2014 | klisna | ukázat | |
| 76/25 | Ramona | 2002 | klisna | ukázat | |
| 76/148 | Rascha | 2009 | klisna | ukázat | |
| 76/257 | Raylly | 2019 | klisna | ukázat | |
| 76/76 | Rebela | 2006 | klisna | ukázat | |
| 76/105 | Rebella | 2007 | klisna | ukázat | |
| 76/196 | Regína | 2013 | klisna | ukázat | |
| 76/46 | Rena | 2004 | klisna | ukázat | |
| 76/167 | Renaissance | 2010 | klisna | ukázat | |
| Reneka | 2000 | klisna | ukázat | ||
| 76/245 | Rihanna | 2018 | klisna | ukázat | |
| 76/150 | Rinaldina | 2009 | klisna | ukázat | |
| 76/138 | Riviera | 2009 | klisna | ukázat | |
| 76/180 | Robina | 2011 | klisna | ukázat | |
| 76/54 | Roma | 2004 | klisna | ukázat | |
| Roma 130/1 | 2003 | klisna | ukázat | ||
| 76/120 | Romanza | 2008 | klisna | ukázat | |
| 76/117 | Rosalinda | 2008 | klisna | ukázat | |
| 76/47 | Rosana | 2004 | klisna | ukázat | |
| 76/157 | Rosie | 2010 | klisna | ukázat | |
| Roxana | 2000 | klisna | ukázat | ||
| Roxana (Maestoso XII-13) | 2006 | klisna | ukázat | ||
| Rozárie | 1999 | klisna | ukázat | ||
| 76/27 | Rozita | 2003 | klisna | ukázat | |
| 76/231 | Rubicona | 2017 | klisna | ukázat | |
| 76/75 | Rubina | 2006 | klisna | ukázat | |
| 76/195 | Rusalka | 2013 | klisna | ukázat | |
| 76/100 | Ruth | 2007 | klisna | ukázat | |
| 76/281 | Ruthenea | 2023 | klisna | ukázat | |
| 4048 | Ryma / Siglavy XI-11 | 2002 | klisna | ukázat | |
| Samira XXVI | 1999 | klisna | ukázat | ||
| 4272 | Sanny/Conversano XIII-25 | 2008 | klisna | ukázat | |
| 787 | Santa XLII | 1999 | klisna | ukázat | |
| 25 | Santa XLVI | 2013 | klisna | ukázat | |
| Saranella/Conversano XIII-10 | 2007 | klisna | ukázat | ||
| 717 | Saskia/Siglavy XI-13 | 2002 | klisna | ukázat | |
| Siglavi Capriola Szindi | 2003 | klisna | ukázat | ||
| 340 | Siglavy Allegra XXXVIII-1 | 2015 | hřebec | ukázat | |
| 679 | Siglavy Batosta LXII-1 | 2017 | valach | ukázat | |
| Siglavy Capriola Démon | 2014 | klisna | ukázat | ||
| Siglavy Capriola Éden | 2002 | klisna | ukázat | ||
| Siglavy Capriola Sisy | 2014 | klisna | ukázat | ||
| Siglavy Capriola Szeles | 2009 | klisna | ukázat | ||
| 4416 | Siglavy Capriola Sziga | 2000 | hřebec | ukázat | |
| 5285 | Siglavy Capriola Szignál | 2002 | hřebec | ukázat | |
| Siglavy Capriola Szirtes | 2008 | hřebec | ukázat | ||
| Siglavy Capriola V-6 SK/Endy | 2009 | valach | ukázat | ||
| Siglavy Capriola XVII - 25 | 1999 | klisna | ukázat | ||
| 76/124 | Siglavy I Favory Csinos-3 | 2014 | valach | ukázat | |
| 76/213 | Siglavy I Favory Lili Páva-2 | 2014 | valach | ukázat | |
| 76/219 | Siglavy I Neapolitano Csillag- | 2015 | hřebec | ukázat | |
| 76/220 | Siglavy II Favory Mókás-1 | 2014 | hřebec | ukázat | |
| 76/221 | Siglavy II Incitato Kacér-2 | 2014 | hřebec | ukázat | |
| Siglavy II-1/Tizziana | 2010 | klisna | ukázat | ||
| 688 | Siglavy Liza XXXVI-1 | 2007 | hřebec | ukázat | |
| 422 | Siglavy Mara IX-1 | 2002 | hřebec | ukázat | |
| Siglavy Szindi | 2005 | klisna | ukázat | ||
| Siglavy Szólam | 2006 | klisna | ukázat | ||
| 579 | Siglavy Theodora II | 1999 | hřebec | ukázat | |
| Siglavy XI - 25 | Siglavy XVI Galanka | 2003 | hřebec | ukázat | |
